Costa Cálida · Spain
San Javier, nacházející se v regionu Murcia, nabízí klidný životní styl s bohatou historií a přístupem k pobřeží Mar Menor. S populací 36 524 obyvatel (2025) je to dynamické město, které si zachovává tradiční španělský charakter.
| Měsíc | °C gem. | °C max | °C min | Srážky mm | Hodiny slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 12.2° | 16.6° | 8.6° | 30 mm | 263h |
| Únor | 13.2° | 17.5° | 9.7° | 10 mm | 260h |
| Březen | 14.5° | 18.7° | 11.1° | 55 mm | 296h |
| Duben | 16.3° | 20.2° | 12.8° | 38 mm | 321h |
| Květen | 19.5° | 23.4° | 15.8° | 36 mm | 391h |
| Červen | 23.4° | 27.3° | 19.8° | 9 mm | 402h |
| Červenec | 26.3° | 30.0° | 22.8° | 3 mm | 420h |
| Srpen | 26.8° | 30.5° | 23.4° | 11 mm | 383h |
| Září | 24.2° | 27.9° | 21.0° | 48 mm | 326h |
| Říjen | 20.5° | 24.4° | 17.2° | 37 mm | 293h |
| Listopad | 16.2° | 20.4° | 12.8° | 26 mm | 266h |
| Prosinec | 13.3° | 17.6° | 9.9° | 37 mm | 248h |
Cyklistika: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³