Costa Cálida · Spain
San Javier liegt in der Region Murcia und bietet eine ideale Mischung aus mediterranem Küstenflair und entspanntem Innenleben. Bekannt für seine Nähe zur Mar Menor, genoss die Stadt im letzten Jahr über 3.800 Sonnenstunden. Mit einer Bevölkerung von etwa 16.600 Einwohnern ist es ein belebter, aber nicht überfüllter Ort.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Februar | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| März | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| April | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Mai | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Juni | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Juli | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| August | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| September | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Oktober | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| November | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Dezember | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Radfahren: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³