Costa del Sol · Spain
Sierrezuela to spokojna i zielona dzielnica położona na wzgórzach nad Fuengirolą, słynąca z panoramicznych widoków na morze i okolicę. To idealne miejsce dla osób szukających równowagi między życiem w spokojnej, willowej okolicy a bliskością tętniących życiem kurortów Costa del Sol.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 11.3° | 15.8° | 7.8° | 55 mm | 251h |
| Luty | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 265h |
| Marzec | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 103 mm | 299h |
| Kwiecień | 15.6° | 19.7° | 11.6° | 53 mm | 335h |
| Maj | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 27 mm | 391h |
| Czerwiec | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Lipiec | 25.6° | 30.1° | 21.0° | 2 mm | 407h |
| Sierpień | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| Wrzesień | 22.8° | 26.9° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| Październik | 19.2° | 23.4° | 15.5° | 69 mm | 294h |
| Listopad | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 67 mm | 260h |
| Grudzień | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 53 mm | 252h |
Kolarstwo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³