Costa del Sol · Spain
Sierrezuela on rauhallinen ja viihtyisä asuinalue Fuengirolan ja Mijasin rajalla, Costa del Solin sydämessä. Se tarjoaa ihanteellisen tasapainon välillä aurinkoinen rantaelämä ja vehreät, vuorenrinteisiin sijoittuvat asuinalueet. Alueen strateginen sijainti yhdistää helpon pääsyn rannalle ja palveluihin samalla kun säilyttää yksityisyyden ja luonnonläheisyyden.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 11.3° | 15.8° | 7.8° | 55 mm | 251h |
| Helmikuu | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 265h |
| Maaliskuu | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 103 mm | 299h |
| Huhtikuu | 15.6° | 19.7° | 11.6° | 53 mm | 335h |
| Toukokuu | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 27 mm | 391h |
| Kesäkuu | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Heinäkuu | 25.6° | 30.1° | 21.0° | 2 mm | 407h |
| Elokuu | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| Syyskuu | 22.8° | 26.9° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| Lokakuu | 19.2° | 23.4° | 15.5° | 69 mm | 294h |
| Marraskuu | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 67 mm | 260h |
| Joulukuu | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 53 mm | 252h |
Pyöräily: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³