Costa de la Luz · Spain
ソトグランデは、アンダルシア地方に広がるスペイン最大級の私有型高級リゾートコミュニティです。地中海からシエラ・アルメナラの丘陵地帯まで、25平方キロメートルの広大な敷地には、海、丘、コルク樫の森、そしてゴルフコースの美しい景観が広がっています。ジブラルタルやモロッコまで見渡せる絶景も魅力です。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.6° | 16.1° | 9.6° | 69 mm | 246h |
| 2月 | 13.5° | 16.7° | 10.8° | 38 mm | 261h |
| 3月 | 14.5° | 17.9° | 11.5° | 133 mm | 290h |
| 4月 | 16.4° | 19.8° | 13.4° | 53 mm | 334h |
| 5月 | 19.2° | 22.8° | 15.9° | 27 mm | 388h |
| 6月 | 22.5° | 26.5° | 18.9° | 9 mm | 397h |
| 7月 | 25.0° | 29.3° | 21.2° | 0 mm | 403h |
| 8月 | 25.4° | 29.3° | 22.1° | 3 mm | 391h |
| 9月 | 23.1° | 26.6° | 20.2° | 23 mm | 332h |
| 10月 | 20.1° | 23.2° | 17.5° | 62 mm | 293h |
| 11月 | 15.9° | 19.3° | 13.0° | 90 mm | 256h |
| 12月 | 13.8° | 17.0° | 11.0° | 76 mm | 245h |
サイクリング: flat (gradient 0.9%)
24 hotels in Sotogrande
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023