Costa del Sol · Spain
ソトグランデは、アンダルシア地方に広がるスペイン最大級の私有型高級リゾートコミュニティです。地中海からシエラ・アルメナラの丘陵地帯まで、25平方キロメートルの広大な敷地には、海、丘、コルク樫の森、そしてゴルフコースの美しい景観が広がっています。ジブラルタルやモロッコまで見渡せる絶景も魅力です。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11.6° | 20.7° | 2.5° | 57 mm |
| 2月 | 12.3° | 23.4° | 2.2° | 41 mm |
| 3月 | 13.7° | 26.7° | 3.6° | 98 mm |
| 4月 | 15.5° | 30.9° | 7.4° | 53 mm |
| 5月 | 18.6° | 34.2° | 8.6° | 32 mm |
| 6月 | 21.6° | 34.8° | 13.2° | 6 mm |
| 7月 | 25.1° | 39.7° | 16.0° | 1 mm |
| 8月 | 25.4° | 38.5° | 17.6° | 2 mm |
| 9月 | 22.4° | 35.0° | 13.9° | 18 mm |
| 10月 | 19.1° | 32.4° | 6.7° | 69 mm |
| 11月 | 15.2° | 28.5° | 4.3° | 74 mm |
| 12月 | 13.2° | 24.0° | 4.5° | 61 mm |
サイクリング: flat (gradient 0.9%)
24 hotels in Sotogrande
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023