Costa Cálida · Spain
Torre-Pacheco, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia Özerk Topluluğu'nda yer alan, 189.4 kilometrekarelik bir alana yayılmış canlı bir belediyedir. 2025 yılı itibarıyla 41.479 kişilik nüfusuyla bu bölgede önemli bir merkez konumundadır. Campo de Cartagena ovasının kalbinde yer alan bu kasaba, Mar Menor'un altın kumlu plajlarına sadece 8 km uzaklıktadır.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.8° | 16.8° | 7.9° | 31 mm | 263h |
| Şubat | 13.0° | 17.9° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Mart | 14.4° | 19.1° | 10.5° | 62 mm | 296h |
| Nisan | 16.3° | 20.8° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Mayıs | 19.5° | 24.2° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Haziran | 23.6° | 28.3° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Temmuz | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 5 mm | 419h |
| Ağustos | 26.9° | 31.6° | 22.7° | 12 mm | 383h |
| Eylül | 24.0° | 28.5° | 20.2° | 51 mm | 327h |
| Ekim | 20.2° | 25.0° | 16.4° | 40 mm | 293h |
| Kasım | 15.8° | 20.6° | 11.9° | 28 mm | 266h |
| Aralık | 12.9° | 17.7° | 9.2° | 37 mm | 249h |
Bisiklet: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³