Costa Blanca · Spain
Torrevieja, Viduriojo jūra įsikūrusi Viduržemio jūros pakrantės gyvenvietė, siūlo dinamišką gyvenimo būdą Costa Blanca regione. Šis judrus miestas, garsėjantis savo ilgu pakrantės ruožu ir gyvybinga atmosfera, yra populiarus pasirinkimas tiems, kurie ieško saulės, jūros ir patogaus gyvenimo derinio.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 11.9° | 16.6° | 8.4° | 34 mm | 260h |
| Vasaris | 13.0° | 17.6° | 9.4° | 11 mm | 258h |
| Kovas | 14.5° | 18.8° | 10.9° | 74 mm | 293h |
| Balandis | 16.2° | 20.3° | 12.6° | 42 mm | 322h |
| Gegužė | 19.4° | 23.5° | 15.6° | 37 mm | 389h |
| Birželis | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 14 mm | 399h |
| Liepa | 26.4° | 30.4° | 22.7° | 7 mm | 422h |
| Rugpjūtis | 26.8° | 30.8° | 23.2° | 15 mm | 383h |
| Rugsėjis | 24.0° | 28.0° | 20.7° | 56 mm | 326h |
| Spalis | 20.3° | 24.5° | 17.0° | 40 mm | 293h |
| Lapkritis | 15.9° | 20.3° | 12.5° | 32 mm | 262h |
| Gruodis | 13.0° | 17.6° | 9.8° | 37 mm | 247h |
Dviračiai: flat (gradient 1.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023