Costa del Sol · Spain
Atalaya, situada en la prestigiosa Costa del Sol, ofrece una combinación exclusiva de tranquilidad residencial y acceso a servicios de primer nivel. Conocida por sus amplias zonas verdes y campos de golf de clase mundial, es un destino ideal para quienes buscan una calidad de vida alta en un entorno mediterráneo.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.8° | 16.4° | 9.6° | 80 mm | 247h |
| Febrero | 13.7° | 17.2° | 10.6° | 47 mm | 259h |
| Marzo | 14.8° | 18.3° | 11.3° | 154 mm | 291h |
| Abril | 16.7° | 20.2° | 13.3° | 70 mm | 332h |
| Mayo | 19.9° | 23.5° | 16.1° | 27 mm | 390h |
| Junio | 23.8° | 27.6° | 19.7° | 6 mm | 403h |
| Julio | 26.7° | 30.5° | 22.8° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 27.1° | 30.7° | 23.5° | 7 mm | 394h |
| Septiembre | 24.0° | 27.5° | 20.6° | 28 mm | 336h |
| Octubre | 20.6° | 24.1° | 17.6° | 72 mm | 292h |
| Noviembre | 16.2° | 19.8° | 13.1° | 89 mm | 258h |
| Diciembre | 14.0° | 17.3° | 11.1° | 80 mm | 247h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³