Costa del Sol · Spain
Calahonda è una località turistica vibrante situata sulla Costa del Sol, nota per il suo mix dinamico di residenze private e infrastrutture vacanziere. Con 168 immobili attualmente disponibili sul mercato, questa destinazione offre opportunità sia per gli investitori che per chi cerca una casa per le vacanze. La sua posizione strategica tra Marbella e Fuengirola, unita a un'ottima rete di servizi, ne fa una scelta attraente per la vita internazionale.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.6° | 16.1° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| Febbraio | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 40 mm | 265h |
| Marzo | 14.5° | 17.9° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| Aprile | 16.3° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| Maggio | 19.3° | 22.8° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| Giugno | 22.9° | 26.5° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| Luglio | 25.5° | 29.3° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.1° | 29.8° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| Settembre | 23.3° | 26.8° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| Ottobre | 20.1° | 23.5° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| Novembre | 15.9° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| Dicembre | 13.7° | 17.0° | 10.9° | 66 mm | 252h |
Ciclismo: moderate (gradient 5.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023