Costa del Sol · Spain
קאמפו מיחאס, הממוקמת על גבעות קסומות, מציעה חווית מגורים שלווה עם נופים עוצרי נשימה של הים התיכון והרי הסיירה דה מיחאס. כאן, הטבע והנוחות מתמזגים ליצירת סביבה אידיאלית למגורים ונופש.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 9.7° | 14.5° | 5.8° | 59 mm | 250h |
| פברואר | 10.8° | 15.4° | 6.7° | 41 mm | 262h |
| מרץ | 12.2° | 16.9° | 7.9° | 120 mm | 296h |
| אפריל | 14.3° | 18.9° | 9.7° | 65 mm | 333h |
| מאי | 18.0° | 22.8° | 12.8° | 28 mm | 391h |
| יוני | 22.3° | 27.4° | 16.9° | 8 mm | 403h |
| יולי | 25.3° | 30.6° | 19.8° | 1 mm | 408h |
| אוגוסט | 25.4° | 30.4° | 20.3° | 10 mm | 392h |
| ספטמבר | 21.8° | 26.6° | 17.3° | 29 mm | 337h |
| אוקטובר | 18.1° | 22.9° | 13.9° | 74 mm | 294h |
| נובמבר | 13.3° | 18.2° | 9.3° | 75 mm | 259h |
| דצמבר | 10.8° | 15.4° | 7.1° | 57 mm | 250h |
רכיבת אופניים: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³