Costa del Sol · Spain
Campo Mijas, ki se nahaja v gorovju nad Mijas PUEBLO, ponuja osupljive razglede in mirno življenje, le kratek čas vožnje od živahnih obalnih mest. Je idealna destinacija za tiste, ki iščejo kombinacijo narave, športa in udobja.
| Mesec | °C gem. | °C max | °C min | Padavine mm | Sončne ure |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.7° | 14.5° | 5.8° | 59 mm | 250h |
| Februar | 10.8° | 15.4° | 6.7° | 41 mm | 262h |
| Marec | 12.2° | 16.9° | 7.9° | 120 mm | 296h |
| April | 14.3° | 18.9° | 9.7° | 65 mm | 333h |
| Maj | 18.0° | 22.8° | 12.8° | 28 mm | 391h |
| Junij | 22.3° | 27.4° | 16.9° | 8 mm | 403h |
| Julij | 25.3° | 30.6° | 19.8° | 1 mm | 408h |
| Avgust | 25.4° | 30.4° | 20.3° | 10 mm | 392h |
| September | 21.8° | 26.6° | 17.3° | 29 mm | 337h |
| Oktober | 18.1° | 22.9° | 13.9° | 74 mm | 294h |
| November | 13.3° | 18.2° | 9.3° | 75 mm | 259h |
| December | 10.8° | 15.4° | 7.1° | 57 mm | 250h |
Kolesarjenje: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³