Costa del Sol · Spain
Cerros del Águila è un esclusivo distretto residenziale e urbanizzazione situata nel comune di Mijas, conosciuto per i suoi campi da golf di classe mondiale e una tranquilla atmosfera mediterranea. Integrata nella vivace area urbana di Las Lagunas, questa località offre uno stile di vita rilassato con comodi collegamenti sia alle spiagge di Fuengirola che alle montagne dell'entroterra. Con oltre 3.800 ore di sole all'anno, rappresenta una scelta ideale per chi cerca una residenza permanente o una casa per le vacanze nella Costa del Sol.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.6° | 16.0° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| Febbraio | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 41 mm | 265h |
| Marzo | 14.5° | 17.8° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| Aprile | 16.2° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| Maggio | 19.3° | 22.7° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| Giugno | 22.8° | 26.4° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| Luglio | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.1° | 29.7° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| Settembre | 23.3° | 26.7° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| Ottobre | 20.0° | 23.4° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| Novembre | 15.8° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| Dicembre | 13.6° | 16.9° | 10.9° | 66 mm | 252h |
Ciclismo: flat (gradient 1.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023