Costa del Sol · Spain
Cerro del Águila, Mijas'ın gözde bir mahallesi olarak, sakin bir yaşam tarzı ile Costa del Sol'un canlı atmosferini birleştirir. Yaklaşık 84.857 kişilik nüfusuyla, hem yerleşik halk hem de ziyaretçiler için cazip bir bölgedir.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 12.6° | 16.0° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| Şubat | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 41 mm | 265h |
| Mart | 14.5° | 17.8° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| Nisan | 16.2° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| Mayıs | 19.3° | 22.7° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| Haziran | 22.8° | 26.4° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| Temmuz | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| Ağustos | 26.1° | 29.7° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| Eylül | 23.3° | 26.7° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| Ekim | 20.0° | 23.4° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| Kasım | 15.8° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| Aralık | 13.6° | 16.9° | 10.9° | 66 mm | 252h |
Bisiklet: flat (gradient 1.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023