Costa del Sol · Spain
도나 페파는 활기찬 국제 커뮤니티와 아름다운 자연 환경이 조화를 이루는 매력적인 지역입니다. 연간 3,843시간의 풍부한 일조량과 온화한 기후를 자랑하며, 여유로운 라이프스타일을 추구하는 사람들에게 이상적인 거주지입니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 11.7° | 16.9° | 7.8° | 32 mm | 259h |
| 2월 | 13.0° | 18.0° | 8.9° | 11 mm | 256h |
| 3월 | 14.5° | 19.4° | 10.5° | 70 mm | 292h |
| 4월 | 16.4° | 20.9° | 12.3° | 41 mm | 321h |
| 5월 | 19.7° | 24.1° | 15.3° | 34 mm | 388h |
| 6월 | 23.8° | 28.2° | 19.5° | 14 mm | 398h |
| 7월 | 26.6° | 30.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| 8월 | 27.0° | 31.3° | 23.0° | 14 mm | 383h |
| 9월 | 24.2° | 28.4° | 20.4° | 53 mm | 325h |
| 10월 | 20.3° | 25.0° | 16.5° | 42 mm | 292h |
| 11월 | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 31 mm | 261h |
| 12월 | 12.8° | 17.9° | 9.2° | 37 mm | 246h |
자전거: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³