Costa del Sol · Spain
एस्टेपोना, कोस्टा डेल सोल पर स्थित एक आकर्षक शहर है, जो अपने सुंदर समुद्र तटों, जीवंत संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यह लगभग 80,000 निवासियों का घर है और 137 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पहाड़ों और उपजाऊ घाटियों का एक सुंदर मिश्रण पेश करता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी |
|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 11.6° | 20.7° | 2.5° | 57 mm |
| फ़रवरी | 12.3° | 23.4° | 2.2° | 41 mm |
| मार्च | 13.7° | 26.7° | 3.6° | 98 mm |
| अप्रैल | 15.5° | 30.9° | 7.4° | 53 mm |
| मई | 18.6° | 34.2° | 8.6° | 32 mm |
| जून | 21.6° | 34.8° | 13.2° | 6 mm |
| जुलाई | 25.1° | 39.7° | 16.0° | 1 mm |
| अगस्त | 25.4° | 38.5° | 17.6° | 2 mm |
| सितंबर | 22.4° | 35.0° | 13.9° | 18 mm |
| अक्तूबर | 19.1° | 32.4° | 6.7° | 69 mm |
| नवंबर | 15.2° | 28.5° | 4.3° | 74 mm |
| दिसंबर | 13.2° | 24.0° | 4.5° | 61 mm |
साइकिलिंग: flat (gradient 2.4%)
43 hotels in Estepona
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023