Costa del Sol · Spain
एस्टेपोना, कोस्टा डेल सोल पर स्थित एक आकर्षक शहर है, जो अपने सुंदर समुद्र तटों, जीवंत संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यह लगभग 80,000 निवासियों का घर है और 137 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पहाड़ों और उपजाऊ घाटियों का एक सुंदर मिश्रण पेश करता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 12.8° | 16.4° | 9.8° | 86 mm | 247h |
| फ़रवरी | 13.7° | 16.9° | 10.9° | 55 mm | 260h |
| मार्च | 14.8° | 18.2° | 11.6° | 172 mm | 287h |
| अप्रैल | 16.7° | 20.2° | 13.5° | 73 mm | 333h |
| मई | 19.9° | 23.5° | 16.3° | 33 mm | 389h |
| जून | 23.7° | 27.7° | 19.8° | 11 mm | 401h |
| जुलाई | 26.7° | 30.8° | 22.8° | 1 mm | 407h |
| अगस्त | 26.9° | 30.7° | 23.5° | 7 mm | 394h |
| सितंबर | 23.9° | 27.4° | 20.8° | 28 mm | 335h |
| अक्तूबर | 20.6° | 23.8° | 17.8° | 76 mm | 293h |
| नवंबर | 16.2° | 19.6° | 13.3° | 96 mm | 256h |
| दिसंबर | 14.0° | 17.2° | 11.3° | 84 mm | 246h |
साइकिलिंग: flat (gradient 2.4%)
44 hotels in Estepona
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023