Costa del Sol · Spain
Estepona, perła Costa del Sol, zaprasza do odkrycia swojego uroku. Położona w malowniczej dolinie, otoczona górami Sierra Bermeja, oferuje idealne połączenie tradycyjnego hiszpańskiego klimatu z nowoczesnymi udogodnieniami. Z populacją blisko 80 000 mieszkańców i 21 kilometrami linii brzegowej, Estepona jest doskonałym miejscem do życia i inwestycji.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.8° | 16.4° | 9.8° | 86 mm | 247h |
| Luty | 13.7° | 17.0° | 10.9° | 55 mm | 260h |
| Marzec | 14.8° | 18.2° | 11.6° | 172 mm | 287h |
| Kwiecień | 16.7° | 20.2° | 13.5° | 73 mm | 333h |
| Maj | 19.9° | 23.5° | 16.3° | 33 mm | 389h |
| Czerwiec | 23.7° | 27.7° | 19.8° | 11 mm | 401h |
| Lipiec | 26.8° | 30.8° | 22.8° | 1 mm | 407h |
| Sierpień | 27.0° | 30.7° | 23.5° | 7 mm | 394h |
| Wrzesień | 23.9° | 27.4° | 20.8° | 28 mm | 335h |
| Październik | 20.6° | 23.8° | 17.9° | 76 mm | 293h |
| Listopad | 16.2° | 19.6° | 13.3° | 96 mm | 256h |
| Grudzień | 14.0° | 17.2° | 11.3° | 84 mm | 246h |
Kolarstwo: flat (gradient 1.9%)
43 hotels in Estepona
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023