Costa del Sol · Spain
Estepona, eingebettet an der sonnenverwöhnten Costa del Sol, ist eine charmante Stadt, die Tradition und Moderne vereint. Mit einer Bevölkerung von rund 79.621 Einwohnern bietet Estepona eine hohe Lebensqualität, eine reiche Kultur und eine atemberaubende Küstenlandschaft, die zum Verweilen einlädt.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.8° | 16.4° | 9.8° | 86 mm | 247h |
| Februar | 13.7° | 17.0° | 10.9° | 55 mm | 260h |
| März | 14.8° | 18.2° | 11.6° | 172 mm | 287h |
| April | 16.7° | 20.2° | 13.5° | 73 mm | 333h |
| Mai | 19.9° | 23.5° | 16.3° | 33 mm | 389h |
| Juni | 23.7° | 27.7° | 19.8° | 11 mm | 401h |
| Juli | 26.8° | 30.8° | 22.8° | 1 mm | 407h |
| August | 27.0° | 30.7° | 23.5° | 7 mm | 394h |
| September | 23.9° | 27.4° | 20.8° | 28 mm | 335h |
| Oktober | 20.6° | 23.8° | 17.9° | 76 mm | 293h |
| November | 16.2° | 19.6° | 13.3° | 96 mm | 256h |
| Dezember | 14.0° | 17.2° | 11.3° | 84 mm | 246h |
Radfahren: flat (gradient 1.9%)
43 hotels in Estepona
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023