Costa del Sol · Spain
Estepona, İspanya'nın güneyindeki Costa del Sol'un batı kesiminde yer alan, tarihi dokusu ve modern yaşamın harmanlandığı canlı bir sahil kasabasıdır. Málaga eyaletine bağlı bu belediye, 137 kilometrekarelik bir alana yayılmış olup, yaklaşık 79.621 kişilik nüfusuyla huzurlu bir yaşam sunmaktadır.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.6° | 20.7° | 2.5° | 57 mm |
| Şubat | 12.3° | 23.4° | 2.2° | 41 mm |
| Mart | 13.7° | 26.7° | 3.6° | 98 mm |
| Nisan | 15.5° | 30.9° | 7.4° | 53 mm |
| Mayıs | 18.6° | 34.2° | 8.6° | 32 mm |
| Haziran | 21.6° | 34.8° | 13.2° | 6 mm |
| Temmuz | 25.1° | 39.7° | 16.0° | 1 mm |
| Ağustos | 25.4° | 38.5° | 17.6° | 2 mm |
| Eylül | 22.4° | 35.0° | 13.9° | 18 mm |
| Ekim | 19.1° | 32.4° | 6.7° | 69 mm |
| Kasım | 15.2° | 28.5° | 4.3° | 74 mm |
| Aralık | 13.2° | 24.0° | 4.5° | 61 mm |
Bisiklet: flat (gradient 2.4%)
43 hotels in Estepona
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023