Costa del Sol · Spain
פואנגירולה, עיר תוססת בלב קוסטה דל סול, מציעה שילוב מושלם של חיי חוף ים ים, תרבות עשירה ושירותים מודרניים. עם כ-85,000 תושבים, היא מהווה יעד אידיאלי למגורים, השקעות וחופשות.
העיר מציעה גם מגוון רחב של אפשרויות בילוי ופנאי. קיימים 230 בריכות שחייה, 29 מגרשי טניס, 16 מגרשי פאדל, 5 מגרשי כדורגל ו-3 מסלולי אתלטיקה. בנוסף, מרינה אחת, 'Puerto Deportivo de Fuengirola', מציעה פעילויות ימיות. תיירות מהווה מרכיב חשוב בכלכלה המקומית, עם 47 מלונות, הכוללים מלון 5 כוכבים אחד, 14 מלונות 4 כוכבים ו-15 מלונות 2 כוכבים.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ |
|---|---|---|---|---|
| ינואר | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| פברואר | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| מרץ | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| אפריל | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| מאי | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| יוני | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| יולי | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| אוגוסט | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| ספטמבר | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| אוקטובר | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| נובמבר | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| דצמבר | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
רכיבת אופניים: moderate (gradient 3.0%)
47 hotels in Fuengirola
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023