Costa del Sol · Spain
Fuengirola, a Costa del Sol egyik gyöngyszeme, egy vibráló város Málaga tartományban, amely a Földközi-tenger partján fekszik. Ez a népszerű úti cél tökéletes választás azok számára, akik a spanyol életérzést keresik, kiváló klímával, gazdag kulturális élettel és modern kényelemmel. A város a régió központi részén helyezkedik el, ideális kiindulópontot kínálva a környék felfedezéséhez, miközben minden szükséges szolgáltatást és létesítményt biztosít a kényelmes élethez.
| Hónap | °C gem. | °C max | °C min | Csapadék mm | Napórák |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 56 mm | 252h |
| Február | 13.0° | 17.3° | 9.4° | 37 mm | 267h |
| Március | 14.4° | 18.7° | 10.5° | 102 mm | 299h |
| Április | 16.4° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Május | 19.7° | 23.8° | 15.3° | 24 mm | 392h |
| Június | 23.6° | 27.9° | 19.0° | 9 mm | 402h |
| Július | 26.3° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| Augusztus | 26.6° | 30.8° | 22.3° | 9 mm | 392h |
| Szeptember | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Október | 19.9° | 24.2° | 16.3° | 67 mm | 295h |
| November | 15.5° | 20.0° | 11.9° | 64 mm | 262h |
| December | 13.1° | 17.4° | 9.6° | 51 mm | 254h |
Kerékpározás: flat (gradient 2.8%)
47 hotels in Fuengirola
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023