Costa del Sol · Spain
Las Lagunas, ein lebhafter Stadtteil von Mijas an der Costa del Sol, bietet das perfekte Zusammenspiel aus urbaner Annehmlichkeit und mediterranem Lebensstil. Mit einer Einwohnerzahl von fast 100.000 Menschen und mehr als 3.000 Sonnenstunden pro Jahr ist es eine pulsierende Gemeinschaft, die von einer starken lokalen Wirtschaft und erstklassiger Infrastruktur profitiert.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 56 mm | 252h |
| Februar | 13.0° | 17.3° | 9.3° | 37 mm | 267h |
| März | 14.4° | 18.6° | 10.4° | 102 mm | 299h |
| April | 16.3° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Mai | 19.6° | 23.8° | 15.2° | 25 mm | 392h |
| Juni | 23.5° | 27.8° | 18.9° | 9 mm | 402h |
| Juli | 26.3° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 407h |
| August | 26.5° | 30.8° | 22.2° | 9 mm | 392h |
| September | 23.4° | 27.6° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Oktober | 19.9° | 24.1° | 16.2° | 68 mm | 295h |
| November | 15.4° | 20.0° | 11.8° | 65 mm | 262h |
| Dezember | 13.0° | 17.4° | 9.6° | 55 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023