Costa del Sol · Spain
Las Lagunas, un district dynamique de la commune de Mijas, offre une alternative urbaine pratique au cœur de la Costa del Sol. Avec une population de plus de 94 000 habitants, ce secteur allie commodités modernes et accessibilité, tout en restant à quelques kilomètres seulement des plages méditerranéennes.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 56 mm | 252h |
| Février | 13.0° | 17.3° | 9.3° | 37 mm | 267h |
| Mars | 14.4° | 18.6° | 10.4° | 102 mm | 299h |
| Avril | 16.3° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Mai | 19.6° | 23.8° | 15.2° | 25 mm | 392h |
| Juin | 23.5° | 27.8° | 18.9° | 9 mm | 402h |
| Juillet | 26.3° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 407h |
| Août | 26.5° | 30.8° | 22.2° | 9 mm | 392h |
| Septembre | 23.4° | 27.6° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Octobre | 19.9° | 24.1° | 16.2° | 68 mm | 295h |
| Novembre | 15.4° | 20.0° | 11.8° | 65 mm | 262h |
| Décembre | 13.0° | 17.4° | 9.6° | 55 mm | 253h |
Cyclisme: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023