Costa del Sol · Spain
ماربيسا، جوهرة ساحلية نابضة بالحياة على كوستا ديل سول، تقدم مزيجًا فريدًا من الاسترخاء على شاطئ البحر والحياة العصرية. تتميز هذه المنطقة الساحرة بأجوائها المريحة وقربها من المرافق الأساسية، مما يجعلها وجهة مثالية للعيش الدائم أو الاستثمار.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 12.7° | 16.2° | 9.9° | 61 mm | 252h |
| فبراير | 13.5° | 16.8° | 10.6° | 41 mm | 265h |
| مارس | 14.7° | 18.0° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| أبريل | 16.4° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| مايو | 19.5° | 22.9° | 15.8° | 23 mm | 392h |
| يونيو | 23.0° | 26.6° | 19.1° | 7 mm | 401h |
| يوليو | 25.7° | 29.4° | 21.8° | 1 mm | 407h |
| أغسطس | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 7 mm | 391h |
| سبتمبر | 23.5° | 26.9° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| أكتوبر | 20.2° | 23.6° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| نوفمبر | 16.0° | 19.5° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| ديسمبر | 13.8° | 17.1° | 11.1° | 66 mm | 252h |
ركوب الدراجات: flat (gradient 0.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023