Costa Cálida · Spain
Масаррон, это муниципалитет на юго-восточном побережье Испании, расположенный в регионе Мурсия, на Коста-Калида. Этот регион славится своим горнодобывающим прошлым и традициями рыболовства, предлагая уникальное сочетание истории и прибрежной жизни. Муниципалитет состоит из нескольких деревень, с двумя основными центрами: Пуэрто-де-Масаррон, оживленный прибрежный район с портами и пляжами, и сам город Масаррон, являющийся городским центром.
| Месяц | °C gem. | °C max | °C min | Осадки мм | Часы солнца |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Февраль | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Март | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Апрель | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Май | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Июнь | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Июль | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Август | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Сентябрь | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Октябрь | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Ноябрь | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Декабрь | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Велоспорт: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³