Costa del Sol · Spain
San Roque Club е ексклузивен комплекс и жилищен район, разположен в живописния район на Андалусия, Южна Испания, предлагащ луксозен начин на живот сред красиви голф игрища и близост до Гибралтар. Градът съчетава спокойствието на провинцията с удобствата на съвременния живот.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Валежи мм | Слънце ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Януари | 12.4° | 15.8° | 9.4° | 82 mm | 247h |
| Февруари | 13.3° | 16.4° | 10.6° | 51 mm | 258h |
| Март | 14.3° | 17.6° | 11.2° | 137 mm | 290h |
| Април | 16.1° | 19.6° | 13.0° | 60 mm | 331h |
| Май | 18.9° | 22.8° | 15.4° | 28 mm | 387h |
| Юни | 22.1° | 26.4° | 18.3° | 10 mm | 396h |
| Юли | 24.8° | 29.4° | 20.7° | 2 mm | 401h |
| Август | 25.2° | 29.5° | 21.6° | 5 mm | 391h |
| Септември | 22.7° | 26.6° | 19.6° | 30 mm | 331h |
| Октомври | 19.7° | 23.0° | 17.0° | 73 mm | 291h |
| Ноември | 15.6° | 19.0° | 12.8° | 99 mm | 254h |
| Декември | 13.5° | 16.7° | 10.8° | 90 mm | 244h |
Колоездене: flat (gradient 2.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023