Costa del Sol · Spain
Sierrezuela, ki se nahaja v slikoviti pokrajini Costa del Sol, ponuja miren oddih sredi živahnega andaluzijskega življenjskega sloga. Ta očarljiva lokacija združuje mir s priročno bližino obalnih mest, kar jo naredi za idealno destinacijo za tiste, ki iščejo tako sprostitev kot tudi aktivno življenje.
| Mesec | °C gem. | °C max | °C min | Padavine mm | Sončne ure |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.3° | 15.8° | 7.8° | 55 mm | 251h |
| Februar | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 265h |
| Marec | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 103 mm | 299h |
| April | 15.6° | 19.7° | 11.6° | 53 mm | 335h |
| Maj | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 27 mm | 391h |
| Junij | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Julij | 25.6° | 30.1° | 21.0° | 2 mm | 407h |
| Avgust | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| September | 22.8° | 26.9° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 19.2° | 23.4° | 15.5° | 69 mm | 294h |
| November | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 67 mm | 260h |
| December | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 53 mm | 252h |
Kolesarjenje: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³