Costa del Sol · Spain
Сијерезуела је шармантно насеље смештено у живописном региону Коста дел Сол, нудећи спокојан начин живота са лаким приступом погодностима оближњих градова. Ово подручје је познато по својој прелепој природи и близини Медитерана.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Падавине мм | Сунчани сати |
|---|---|---|---|---|---|
| Јануар | 11.3° | 15.8° | 7.8° | 55 mm | 251h |
| Фебруар | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 265h |
| Март | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 103 mm | 299h |
| Април | 15.6° | 19.7° | 11.6° | 53 mm | 335h |
| Мај | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 27 mm | 391h |
| Јун | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Јул | 25.6° | 30.1° | 21.0° | 2 mm | 407h |
| Август | 25.8° | 30.1° | 21.5° | 9 mm | 392h |
| Септембар | 22.8° | 26.9° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| Октобар | 19.2° | 23.4° | 15.5° | 69 mm | 294h |
| Новембар | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 67 mm | 260h |
| Децембар | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 53 mm | 252h |
Бициклизам: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³