Costa del Sol · Spain
토레 델 리오(Torre del Río)는 활기찬 코스타 델 솔 지역의 중심부에 자리 잡고 있으며, 현대적인 건축물과 편리한 생활 환경을 제공합니다. 이 지역은 훌륭한 접근성과 함께 해변, 스포츠 시설, 다양한 편의 시설을 가까이에 두고 있어 매력적인 거주지 또는 투자처로 손색이 없습니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 12.0° | 16.2° | 8.5° | 46 mm | 253h |
| 2월 | 13.0° | 17.0° | 9.4° | 33 mm | 267h |
| 3월 | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| 4월 | 16.3° | 20.0° | 12.4° | 44 mm | 334h |
| 5월 | 19.6° | 23.4° | 15.5° | 22 mm | 390h |
| 6월 | 23.5° | 27.4° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| 7월 | 26.0° | 29.9° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| 8월 | 26.2° | 29.9° | 22.5° | 5 mm | 391h |
| 9월 | 23.4° | 27.0° | 19.8° | 25 mm | 337h |
| 10월 | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| 11월 | 15.5° | 19.5° | 12.0° | 61 mm | 260h |
| 12월 | 13.0° | 16.9° | 9.7° | 49 mm | 253h |
자전거: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³