Costa del Sol · Spain
Torre del Río, a modern residential gem, offers a unique living experience on the Costa del Sol. Its strategic location provides easy access to vibrant city life and serene coastal landscapes.
| Měsíc | °C gem. | °C max | °C min | Srážky mm | Hodiny slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 12.0° | 16.2° | 8.5° | 46 mm | 253h |
| Únor | 13.0° | 17.0° | 9.4° | 33 mm | 267h |
| Březen | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Duben | 16.3° | 20.0° | 12.4° | 44 mm | 334h |
| Květen | 19.6° | 23.4° | 15.5° | 22 mm | 390h |
| Červen | 23.5° | 27.4° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| Červenec | 26.0° | 29.9° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| Srpen | 26.2° | 29.9° | 22.5° | 5 mm | 391h |
| Září | 23.4° | 27.0° | 19.8° | 25 mm | 337h |
| Říjen | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| Listopad | 15.5° | 19.5° | 12.0° | 61 mm | 260h |
| Prosinec | 13.0° | 16.9° | 9.7° | 49 mm | 253h |
Cyklistika: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³