Costa Blanca · Spain
בניסה, עיירה עתיקה ומקסימה בלב קוסטה בלנקה, מציעה שילוב ייחודי של היסטוריה, תרבות ויופי טבעי. עם אוכלוסייה של כ-12,471 תושבים, בניסה שומרת על אופי אותנטי ומסבירת פנים, הרחק מהמולת הערים הגדולות.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 10.8° | 15.0° | 7.5° | 59 mm | 258h |
| פברואר | 11.6° | 15.8° | 8.3° | 26 mm | 251h |
| מרץ | 13.0° | 16.8° | 9.5° | 99 mm | 288h |
| אפריל | 14.8° | 18.7° | 11.2° | 59 mm | 317h |
| מאי | 18.3° | 22.2° | 14.5° | 36 mm | 387h |
| יוני | 22.7° | 26.7° | 18.7° | 14 mm | 399h |
| יולי | 25.4° | 29.6° | 21.4° | 9 mm | 419h |
| אוגוסט | 25.7° | 30.0° | 21.9° | 28 mm | 381h |
| ספטמבר | 22.5° | 26.5° | 19.2° | 73 mm | 319h |
| אוקטובר | 18.9° | 23.0° | 15.6° | 55 mm | 289h |
| נובמבר | 14.5° | 18.6° | 11.3° | 43 mm | 251h |
| דצמבר | 12.0° | 16.1° | 8.8° | 53 mm | 242h |
רכיבת אופניים: moderate (gradient 4.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023