Costa del Sol · Spain
كالا هوندا، جوهرة ساحل كوستا ديل سول، تقدم مزيجًا فريدًا من الحياة الهادئة والشواطئ الجميلة والأنشطة الترفيهية المتنوعة. هذه المنطقة الساحرة في مقاطعة غرناطة تجذب الزوار والمقيمين على حد سواء بفضل مناخها الرائع وإمكانياتها الواسعة.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 12.6° | 16.1° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| فبراير | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 40 mm | 265h |
| مارس | 14.5° | 17.9° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| أبريل | 16.3° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| مايو | 19.3° | 22.8° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| يونيو | 22.9° | 26.5° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| يوليو | 25.5° | 29.3° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| أغسطس | 26.1° | 29.8° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| سبتمبر | 23.3° | 26.8° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| أكتوبر | 20.1° | 23.5° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| نوفمبر | 15.9° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| ديسمبر | 13.7° | 17.0° | 10.9° | 66 mm | 252h |
ركوب الدراجات: moderate (gradient 5.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023