Costa del Sol · Spain
カスレスは、アンダルシアの丘の上にそびえ立つ絵のように美しい白い村で、地中海と山々の息をのむような景色を望めます。その独特の地形と豊かな歴史により、静かで本格的なスペインの生活を求める人々にとって魅力的な場所となっています。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.7° | 14.0° | 6.1° | 80 mm | 246h |
| 2月 | 10.8° | 14.8° | 7.4° | 50 mm | 260h |
| 3月 | 12.1° | 16.1° | 8.3° | 162 mm | 284h |
| 4月 | 14.2° | 18.3° | 10.3° | 63 mm | 332h |
| 5月 | 17.6° | 22.2° | 13.3° | 32 mm | 388h |
| 6月 | 21.7° | 26.7° | 17.0° | 11 mm | 401h |
| 7月 | 25.0° | 30.3° | 20.1° | 1 mm | 407h |
| 8月 | 25.1° | 30.0° | 20.6° | 7 mm | 395h |
| 9月 | 21.6° | 26.2° | 17.7° | 26 mm | 335h |
| 10月 | 18.1° | 22.2° | 14.7° | 75 mm | 292h |
| 11月 | 13.3° | 17.4° | 9.8° | 99 mm | 253h |
| 12月 | 11.0° | 14.9° | 7.7° | 80 mm | 243h |
サイクリング: - (gradient 0%)
5 hotels in Casares
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023