Costa del Sol · Spain
Estepona, situata nel cuore della Costa del Sol, è una gemma andalusa che offre un mix affascinante di tradizione e modernità. Con una popolazione di 79.621 abitanti, Estepona vanta 21 chilometri di costa, un clima invidiabile e una ricca offerta di servizi e attività.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.8° | 16.4° | 9.8° | 86 mm | 247h |
| Febbraio | 13.7° | 17.0° | 10.9° | 55 mm | 260h |
| Marzo | 14.8° | 18.2° | 11.6° | 172 mm | 287h |
| Aprile | 16.7° | 20.2° | 13.5° | 73 mm | 333h |
| Maggio | 19.9° | 23.5° | 16.3° | 33 mm | 389h |
| Giugno | 23.7° | 27.7° | 19.8° | 11 mm | 401h |
| Luglio | 26.8° | 30.8° | 22.8° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 27.0° | 30.7° | 23.5° | 7 mm | 394h |
| Settembre | 23.9° | 27.4° | 20.8° | 28 mm | 335h |
| Ottobre | 20.6° | 23.8° | 17.9° | 76 mm | 293h |
| Novembre | 16.2° | 19.6° | 13.3° | 96 mm | 256h |
| Dicembre | 14.0° | 17.2° | 11.3° | 84 mm | 246h |
Ciclismo: flat (gradient 1.9%)
43 hotels in Estepona
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023