Costa del Sol · Spain
Fuengirola é um destino vibrante e internacional na Costa del Sol Ocidental, conhecido pelas suas praias extensas e clima excepcional. Com uma população de mais de 85.000 habitantes, a cidade combina perfeitamente o ambiente descontraído de uma estância balnear com infraestruturas modernas e uma oferta de serviços completa. Situada a apenas cerca de 18 quilómetros do aeroporto de Málaga, é uma localização estratégica para quem procura sol, mar e uma qualidade de vida ativa.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Fevereiro | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Março | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Abril | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Maio | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Junho | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Julho | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Agosto | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Setembro | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Outubro | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Novembro | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Dezembro | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Ciclismo: moderate (gradient 3.0%)
47 hotels in Fuengirola
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023