Costa del Sol · Spain
Fuengirola é um destino vibrante e internacional na Costa del Sol Ocidental, conhecido pelas suas praias extensas e clima excepcional. Com uma população de mais de 85.000 habitantes, a cidade combina perfeitamente o ambiente descontraído de uma estância balnear com infraestruturas modernas e uma oferta de serviços completa. Situada a apenas cerca de 18 quilómetros do aeroporto de Málaga, é uma localização estratégica para quem procura sol, mar e uma qualidade de vida ativa.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 56 mm | 252h |
| Fevereiro | 13.0° | 17.3° | 9.4° | 37 mm | 267h |
| Março | 14.4° | 18.7° | 10.5° | 102 mm | 299h |
| Abril | 16.4° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Maio | 19.7° | 23.8° | 15.3° | 24 mm | 392h |
| Junho | 23.6° | 27.9° | 19.0° | 9 mm | 402h |
| Julho | 26.3° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| Agosto | 26.6° | 30.8° | 22.3° | 9 mm | 392h |
| Setembro | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Outubro | 19.9° | 24.2° | 16.3° | 67 mm | 295h |
| Novembro | 15.5° | 20.0° | 11.9° | 64 mm | 262h |
| Dezembro | 13.0° | 17.4° | 9.6° | 51 mm | 254h |
Ciclismo: moderate (gradient 3.0%)
47 hotels in Fuengirola
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023