Costa del Sol · Spain
Fuengirola je živahno obalno mesto na Costa del Sol v Andaluziji, ki ponosno stoji ob Sredozemskem morju. Z več kot 85.000 prebivalci in bogato zgodovino, ki sega do mavrske dobe, Fuengirola ponuja edinstveno mešanico sodobnega življenja in kulturne dediščine.
| Mesec | °C gem. | °C max | °C min | Padavine mm | Sončne ure |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 56 mm | 252h |
| Februar | 13.0° | 17.3° | 9.4° | 37 mm | 267h |
| Marec | 14.4° | 18.7° | 10.5° | 102 mm | 299h |
| April | 16.4° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Maj | 19.7° | 23.8° | 15.3° | 24 mm | 392h |
| Junij | 23.6° | 27.9° | 19.0° | 9 mm | 402h |
| Julij | 26.3° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| Avgust | 26.6° | 30.8° | 22.3° | 9 mm | 392h |
| September | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Oktober | 19.9° | 24.2° | 16.3° | 67 mm | 295h |
| November | 15.5° | 20.0° | 11.9° | 64 mm | 262h |
| December | 13.1° | 17.4° | 9.6° | 51 mm | 254h |
Kolesarjenje: flat (gradient 2.8%)
47 hotels in Fuengirola
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023