Costa del Sol · Spain
ماربيا، جوهرة كوستا ديل سول، هي مدينة نابضة بالحياة تجمع بين الأناقة والشواطئ الخلابة والحياة الثقافية الغنية. تشتهر بمنتجعاتها الفاخرة، وأسلوب حياتها الراقي، وطقسها المشمس على مدار العام، مما يجعلها وجهة مثالية للعيش والاستثمار.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 11.6° | 20.7° | 2.5° | 57 mm |
| فبراير | 12.3° | 23.4° | 2.2° | 41 mm |
| مارس | 13.7° | 26.7° | 3.6° | 98 mm |
| أبريل | 15.5° | 30.9° | 7.4° | 53 mm |
| مايو | 18.6° | 34.2° | 8.6° | 32 mm |
| يونيو | 21.6° | 34.8° | 13.2° | 6 mm |
| يوليو | 25.1° | 39.7° | 16.0° | 1 mm |
| أغسطس | 25.4° | 38.5° | 17.6° | 2 mm |
| سبتمبر | 22.4° | 35.0° | 13.9° | 18 mm |
| أكتوبر | 19.1° | 32.4° | 6.7° | 69 mm |
| نوفمبر | 15.2° | 28.5° | 4.3° | 74 mm |
| ديسمبر | 13.2° | 24.0° | 4.5° | 61 mm |
ركوب الدراجات: flat (gradient 0.5%)
118 hotels in Marbella
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023