Costa del Sol · Spain
Marbella on ylellinen kaupunki ja kunta Etelä-Espanjassa, Málagan maakunnassa, Andalusian itsehallintoalueella. Se on osa Costa del Solia ja toimii alueen kuntien yhdistyksen päätoimipaikkana. Vuonna 2025 Marbellassa asui 159 786 ihmistä.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| Helmikuu | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| Maaliskuu | 14.7° | 18.1° | 11.5° | 130 mm | 293h |
| Huhtikuu | 16.6° | 19.9° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| Toukokuu | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| Kesäkuu | 23.5° | 27.2° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| Heinäkuu | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| Elokuu | 26.8° | 30.3° | 23.4° | 7 mm | 392h |
| Syyskuu | 23.8° | 27.1° | 20.7° | 24 mm | 335h |
| Lokakuu | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| Marraskuu | 16.2° | 19.5° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| Joulukuu | 14.0° | 17.1° | 11.2° | 70 mm | 247h |
Pyöräily: flat (gradient 1.4%)
119 hotels in Marbella
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023