Costa del Sol · Spain
Marbella, situada en el corazón de la Costa del Sol, es un destino cosmopolita que combina el encanto de la tradición andaluza con el lujo moderno. Con una población de aproximadamente 159,786 habitantes, esta ciudad ofrece una calidad de vida excepcional, rodeada de playas doradas y la majestuosa Sierra Blanca.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.8° | 16.4° | 9.6° | 80 mm | 247h |
| Febrero | 13.7° | 17.1° | 10.6° | 47 mm | 259h |
| Marzo | 14.8° | 18.3° | 11.3° | 154 mm | 291h |
| Abril | 16.7° | 20.2° | 13.3° | 70 mm | 332h |
| Mayo | 19.9° | 23.4° | 16.1° | 27 mm | 390h |
| Junio | 23.7° | 27.6° | 19.7° | 6 mm | 403h |
| Julio | 26.7° | 30.4° | 22.8° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 27.0° | 30.6° | 23.4° | 7 mm | 394h |
| Septiembre | 23.9° | 27.4° | 20.6° | 28 mm | 336h |
| Octubre | 20.6° | 24.0° | 17.6° | 72 mm | 292h |
| Noviembre | 16.2° | 19.8° | 13.1° | 89 mm | 258h |
| Diciembre | 14.0° | 17.3° | 11.1° | 80 mm | 247h |
Ciclismo: flat (gradient 1.7%)
118 hotels in Marbella
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023