Costa del Sol · Spain
Marbella, en perle på Costa del Sol, er en by rig på historie og moderne luksus. Med en befolkning på omkring 159.786 indbyggere, byder Marbella på en livsstil med sol, strand og et pulserende kulturliv.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| Februar | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| Marts | 14.7° | 18.1° | 11.5° | 130 mm | 293h |
| April | 16.6° | 19.9° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| Maj | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| Juni | 23.5° | 27.2° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| Juli | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| August | 26.8° | 30.3° | 23.4° | 7 mm | 392h |
| September | 23.8° | 27.1° | 20.7° | 24 mm | 335h |
| Oktober | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| November | 16.2° | 19.5° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| December | 14.0° | 17.1° | 11.2° | 70 mm | 247h |
Cykling: flat (gradient 1.4%)
119 hotels in Marbella
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023