Costa del Sol · Spain
Marbella, situata nel cuore della Costa del Sol, è una città e un comune della provincia di Málaga, in Andalusia. Conosciuta per il suo clima mite, le spiagge dorate e l'atmosfera cosmopolita, Marbella attrae visitatori e residenti da tutto il mondo.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| Febbraio | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| Marzo | 14.7° | 18.1° | 11.5° | 130 mm | 293h |
| Aprile | 16.6° | 19.9° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| Maggio | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| Giugno | 23.5° | 27.2° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| Luglio | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.8° | 30.3° | 23.4° | 7 mm | 392h |
| Settembre | 23.8° | 27.1° | 20.7° | 24 mm | 335h |
| Ottobre | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| Novembre | 16.2° | 19.5° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| Dicembre | 14.0° | 17.1° | 11.2° | 70 mm | 247h |
Ciclismo: flat (gradient 1.4%)
119 hotels in Marbella
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023