Costa del Sol · Spain
Marbella, um município vibrante no sul da Espanha, situado na província de Málaga, na Andaluzia, é um destino de renome na Costa del Sol. A cidade serve como sede da Associação de Municípios da região e lidera o distrito judicial com o mesmo nome, oferecendo uma combinação de beleza natural e sofisticação urbana.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.6° | 20.7° | 2.5° | 57 mm |
| Fevereiro | 12.3° | 23.4° | 2.2° | 41 mm |
| Março | 13.7° | 26.7° | 3.6° | 98 mm |
| Abril | 15.5° | 30.9° | 7.4° | 53 mm |
| Maio | 18.6° | 34.2° | 8.6° | 32 mm |
| Junho | 21.6° | 34.8° | 13.2° | 6 mm |
| Julho | 25.1° | 39.7° | 16.0° | 1 mm |
| Agosto | 25.4° | 38.5° | 17.6° | 2 mm |
| Setembro | 22.4° | 35.0° | 13.9° | 18 mm |
| Outubro | 19.1° | 32.4° | 6.7° | 69 mm |
| Novembro | 15.2° | 28.5° | 4.3° | 74 mm |
| Dezembro | 13.2° | 24.0° | 4.5° | 61 mm |
Ciclismo: flat (gradient 0.5%)
118 hotels in Marbella
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023