Costa Cálida · Spain
Масарон е община в югоизточната част на Испания, разположена в автономната област Мурсия, на красивия крайбрежен район Коста Калида. Градът съчетава богата минна история и традиции в риболова с модерна привлекателност за постоянно пребиваване и инвестиции.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Валежи мм | Слънце ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Януари | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Февруари | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Март | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Април | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Май | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Юни | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Юли | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Август | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Септември | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Октомври | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Ноември | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Декември | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Колоездене: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³