Costa Cálida · Spain
Масаррон, це муніципалітет на південно-східному узбережжі Іспанії, що належить до регіону Мурсія, відомий своїм гірничодобувним минулим та рибальськими традиціями. Розташований на узбережжі Коста-Каліда, він пропонує унікальне поєднання історії, культури та узбережних переваг.
| Місяць | °C gem. | °C max | °C min | Опади мм | Сонячні години |
|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Лютий | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Березень | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Квітень | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Травень | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Червень | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Липень | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Серпень | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Вересень | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Жовтень | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Листопад | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Грудень | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Велоспорт: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³