Costa del Sol · Spain
Mijas Costa, a Mijas településrész vibráló tengerparti övezete, amely szorosan kapcsolódik Fuengirolához, ideális célpont azoknak, akik a Costa del Solon keresnek otthont vagy befektetési lehetőséget. Ez a dinamikus régió kiváló infrastruktúrát, gyönyörű strandokat és gazdag szabadidős kínálatot nyújt, miközben megőrzi andalúziai báját. Fedezze fel Mijas Costa sokszínűségét, ahol a modern életvitel találkozik a mediterrán nyugalommal.
| Hónap | °C gem. | °C max | °C min | Csapadék mm | Napórák |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 10.3° | 14.8° | 6.8° | 55 mm | 251h |
| Február | 11.3° | 15.6° | 7.7° | 37 mm | 265h |
| Március | 12.7° | 17.0° | 8.8° | 103 mm | 299h |
| Április | 14.7° | 18.7° | 10.6° | 53 mm | 335h |
| Május | 17.9° | 22.1° | 13.6° | 27 mm | 391h |
| Június | 21.9° | 26.2° | 17.3° | 9 mm | 402h |
| Július | 24.6° | 29.1° | 20.0° | 2 mm | 407h |
| Augusztus | 24.8° | 29.1° | 20.6° | 9 mm | 392h |
| Szeptember | 21.8° | 26.0° | 17.9° | 27 mm | 338h |
| Október | 18.2° | 22.5° | 14.6° | 69 mm | 294h |
| November | 13.8° | 18.3° | 10.2° | 67 mm | 260h |
| December | 11.3° | 15.7° | 7.9° | 53 mm | 252h |
Kerékpározás: steep (gradient 6.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023