Costa del Sol · Spain
Mijas Costa udgør den pulserende kyststrækning af kommunen Mijas og byder på en attraktiv blanding af boligområder og handel. Med en befolkning på over 94.000 indbyggere er det et travlt, men samtidig afslappet område, der strækker sig langs kysten fra Fuengirola til Marbella. Det er en ideel destination for dem, der søger et aktivt liv i solen tæt på både strand og moderne faciliteter.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Februar | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Marts | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| April | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Maj | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Juni | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Juli | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| August | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| September | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Oktober | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| November | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| December | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Cykling: steep (gradient 7.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023