Costa del Sol · Spain
Mijas Costa utgjør den pulserende kyststripen til kommunen Mijas, og strekker seg langs sørsiden av fjellene mot Middelhavet. Dette området er en kjent kommersiell og bolig-sone som tilbyr en blanding av internasjonalt preg og spansk tradisjon. Med en befolkning på over 94 000 innbyggere er det et levende samfunn med fokus på fritid, golf og sjøliv.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Februar | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Mars | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| April | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Mai | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Juni | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Juli | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| August | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| September | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Oktober | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| November | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Desember | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Sykling: steep (gradient 7.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023