Costa del Sol · Spain
Mijas Costa, het bruisende kustgebied van de gemeente Mijas, strekt zich uit langs de golven van de Middellandse Zee en biedt een perfecte mix van moderne woonwijken en toeristische faciliteiten. Met een gemiddelde van 3.889 uur zon per jaar en een bloeiende economie van bijna 6.000 bedrijven, is het een aantrekkelijke bestemming voor zowel expats als investeerders. Dit gebied verbindt het charmante witte dorp Mijas Pueblo naadloos met de dynamiek van de kust.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Februari | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Maart | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| April | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Mei | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Juni | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Juli | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Augustus | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| September | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Oktober | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| November | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| December | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Fietsen: steep (gradient 7.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023