Costa del Sol · Spain
Mijas Costa to tętniąca życiem strefa wybrzeża, która łączy w sobie komfort mieszkalny z atrakcjami turystycznymi, będąc jednocześnie kluczową częścią gminy Mijas. Z roczną liczbą ponad 3800 godzin słońca i bezpośrednim dostępem do złocistych plaż, jest to idealne miejsce dla osób szukających stylu życia Costa del Sol. Obszar ten oferuje doskonałą infrastrukturę, od lukusowych klubów golfowych po tętniące życiem marinę, wszystko w zasięgu krótkiej podróży od Malagi.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Luty | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Marzec | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Kwiecień | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Maj | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Czerwiec | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Lipiec | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Sierpień | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Wrzesień | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Październik | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Listopad | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Grudzień | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Kolarstwo: steep (gradient 7.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023