Costa del Sol · Spain
Mijas Costa es la zona costera del municipio de Mijas, una expansión dinámica que sirve como principal centro residencial y comercial de la región. Con una población de más de 94.000 habitantes, combina a la perfección las playas de la Costa del Sol con un clima excepcional de más de 3.800 horas de sol al año. Es un destino ideal tanto para quienes buscan una vivienda vacacional como para inversores que buscan una propiedad rentable cerca de Málaga.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Febrero | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Marzo | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Abril | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Mayo | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Junio | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Julio | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Agosto | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Septiembre | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Octubre | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Noviembre | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Diciembre | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Ciclismo: steep (gradient 7.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023