Costa del Sol · Spain
미하스 코스타는 활기찬 해안 생활과 편리한 접근성을 자랑하는 코스타 델 솔의 매력적인 지역입니다. 135,898명에 달하는 인구와 함께, 이 지역은 푸엔히롤라와 함께 도시의 쌍둥이 역할을 하며, 주민들에게 풍부한 문화와 편의 시설을 제공합니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| 2월 | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| 3월 | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| 4월 | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| 5월 | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| 6월 | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| 7월 | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| 8월 | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| 9월 | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| 10월 | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| 11월 | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| 12월 | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
자전거: steep (gradient 7.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023